歡迎進(jìn)入泰安眾誠(chéng)自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司網(wǎng)站!
泰安眾誠(chéng)自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司
電 話:0538-5365818
內(nèi)勤電話:0538-5365828
內(nèi)勤傳真:0538-8932329
售后電話:0538-8932322
郵 編:271000
地 址:泰安高新區(qū)配天門大街1399號(hào)
網(wǎng)址 :www.bxow.cn
1.變頻器防爆形式
礦用兼本質(zhì)型 防爆標(biāo)志 “Exd[ib]IMb”
2.工作條件
(1)輸入電壓:AC 1140V +10% -15% 頻率50HZ
(2)輸出電壓:0-1140V
(3)輸出頻率:0-50HZ
(4)工作方式:連續(xù)
(5)冷卻方式:強(qiáng)制風(fēng)冷
(6)控制方式:本機(jī)近控、遠(yuǎn)控
3.適用環(huán)境條件
(1)安裝地點(diǎn)的海拔高度 -1500M —— 1000M;
(2)工作環(huán)境溫度為-10℃~+40℃;
(3)空氣相對(duì)濕度不大于95%(無凝露);
(4)適用于有甲烷與煤塵爆炸性氣體的環(huán)境;
(5)無破壞金屬和絕緣材料的腐蝕性氣體的地方;
(6)環(huán)境污染等級(jí)為3級(jí);
(7)安裝類別為Ⅲ類;
(8)輸入電壓波形為正弦波;
8、基本參數(shù)
名稱 | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 額定頻率(HZ) | 運(yùn)行頻率范圍(HZ) | 載波頻率(KHZ) | 冷卻方式 |
BPJ-315/1140 | 315 | 209 | 50 | 0-50 | 1 | 風(fēng)冷 |
BPJ-400/1140 | 400 | 265 | 50 | 0-50 | 1 | 風(fēng)冷 |
BPJ-500/1140 | 500 | 329 | 50 | 0-50 | 1 | 風(fēng)冷 |
BPJ-630/1140 | 630 | 400 | 50 | 0-50 | 1 | 風(fēng)冷 |
本安參數(shù):Um:265V Uo:24.8V Io:25.0mA Lo:0.1mH Co:2.2uF |
4. 技術(shù)特性
1、產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
輸入電壓 | 三相 1140V, -15% ~ +10% |
輸入頻率 | 50Hz 或 60Hz ±5% |
過載能力 | 150% 60S 180% 10S |
輸出電壓 &頻率 | 三相 1140V, 0~50Hz 或 0~60Hz |
PWM 方式 | SVPWM(空間矢量脈寬法) |
控制 方式 | VVVF控制, 開環(huán)滑差控制 無傳感器矢量控制,有傳感器矢量控制 |
頻率度 | 模擬量:大頻率的±0.1% |
頻率分辨率 | 數(shù)字: 0.01Hz |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 大200%(在零速度時(shí),轉(zhuǎn)矩大于一百) |
制動(dòng)力矩 | 外部接制動(dòng)電阻時(shí)一百(回饋制動(dòng)時(shí)150%) |
自動(dòng)電壓補(bǔ)償 | V/F控制方式下,在低頻率重負(fù)載時(shí),有自動(dòng)轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償 |
速度誤差 | 無傳感器矢量控制:±1% 有傳感器矢量控制 : ±0.1% |
制動(dòng)方式 | 回饋制動(dòng) |
加減速曲線 | 三種方式:直線,S形,用戶自定義形 |
轉(zhuǎn)矩提高 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升, 手動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升(V/F時(shí)) |
通信方式 | RS485,CAN,MODBUS |
頻率設(shè)置方法 | 模擬電壓或模擬電流、輸入端子、面板、通訊 |
運(yùn)行指令方式 | 端子,面板,通訊,同步步驟 |
模擬量輸入 | 控制2路, 0 ~ 10V, -10V ~ +10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA |
數(shù)字量輸入 | 8 路可編程控制 |
模擬量輸出 | 1 路可編程控制, 0 ~ 20mA or 4 ~ 20mA |
數(shù)字量輸出 | 3 路可編程控制 |
液晶顯示方法 | 英文顯示、韓文顯示、法語顯示、德語顯示、中文顯示 |
監(jiān)控 | 輸出頻率、電機(jī)轉(zhuǎn)速、輸出電流、輸出轉(zhuǎn)矩、輸出電壓、直流母線電壓、散熱片溫度、端子輸入狀態(tài)、端子輸出狀態(tài)、模擬輸入、模擬輸出等。 |
故障保護(hù) | 過電壓、欠電壓、過電流、過熱、外部故障、零序保護(hù)、電機(jī)故障、超速、IGBT保護(hù)等 |
參數(shù)拷貝 | 使用LCD步驟畫面可完成參數(shù)的快速拷貝 |
海拔 | 海拔1000米以下 |
濕度 | 5%?95%RH(無凝露) |
周圍環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +40℃ |
環(huán)境污染等級(jí) | 3級(jí) |
安裝類別 | III類 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷,水冷 |
5.尺寸、重量
名稱 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) |
BPJ-315/1140 | 1800×1300×1140 | 1800 |
BPJ-400/1140 | 1800×1300×1140 | 1800 |
BPJ-500/1140 | 1800×1300×1140 | 1800 |
BPJ-630/1140 | 1800×1300×1140 | 1800 |
地址:泰安高新區(qū)配天門大街1399號(hào) 郵編:271000 ,辦公室電話:0538-5365818,銷售電話:0538-5365828
Copyright ?http://chinazcs.com/ 泰安眾誠(chéng)自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 備案號(hào):魯ICP備16028872號(hào)-2 技術(shù)支持:諾盾網(wǎng)絡(luò)